Плей-офф НБА 2025 года официально стартовал. Турнир Play-In определил последние команды, присоединившиеся к 16 участникам плей-офф: «Уорриорз», «Мэджик», «Хит» и «Гриззлис». Все восемь серий первого раунда начались в эти выходные. Первые игры состоялись в субботу, где встретились «Пэйсерс» против «Бакс», «Наггетс» против «Клипперс», «Никс» против «Пистонс» и «Лейкерс» против «Тимбервулвз».
В воскресенье стартовали серии «Тандер» против «Гриззлис», «Кавальерс» против «Хит», «Селтикс» против «Мэджик» и «Уорриорз» против «Рокетс».
Западная конференция в этом году богата на интригующие противостояния в первом раунде. «Уорриорз», посеянные под седьмым номером и имеющие богатый опыт плей-офф, считаются фаворитами в паре против «Рокетс», вторых сеяных, но относительно неопытных. «Лейкерс» столкнулись с дебютом Луки Дончича в плей-офф, который противостоял Энтони Эдвардсу, Руди Гоберу и «Тимбервулвз», команде, которую Лука (и «Маверикс») выбили в финале Западной конференции 2024 года. Матч между «Наггетс» и «Клипперс», четвертыми и пятыми сеяными, не имеет явного фаворита, ведь на площадке сойдутся Никола Йокич и Кавай Леонард.
На Востоке, по мнению экспертов, первый раунд должен пройти довольно предсказуемо. «Кавальерс» и «Селтикс» должны справиться с «Хит» и «Мэджик» соответственно. «Никс» проиграли сезонную серию «Пистонс», но Нью-Йорк является явным фаворитом в этой серии до четырех побед, и, вероятно, встретится с «Бостоном» во втором раунде. Противостояние «Бакс» и «Пэйсерс» – это возрождение принципиального соперничества, но «Милуоки» начнет серию без Дэмиана Лилларда.
Но, как показывает каждый год, в плей-офф может случиться все что угодно.
Сетка плей-офф НБА 2025: Первый раунд
![]()
Пары первого раунда Восточной конференции:
- №1 «Кавальерс» против №8 «Хит»
- №2 «Селтикс» против №7 «Мэджик»
- №3 «Никс» против №6 «Пистонс»
- №4 «Пэйсерс» против №5 «Бакс»
Пары первого раунда Западной конференции:
- №1 «Тандер» против №8 «Гриззлис»
- №2 «Рокетс» против №7 «Уорриорз»
- №3 «Лейкерс» против №6 «Тимбервулвз»
- №4 «Наггетс» против №5 «Клипперс»
Расписание и результаты первого раунда плей-офф НБА 2025
Время начала матчей указано восточное (ET)
| Дата | Матч | Результат |
|---|---|---|
| Суббота, 19 апреля | «Пэйсерс» против «Бакс» (Игра 1) | «Пэйсерс» 117, «Бакс» 98 |
| Суббота, 19 апреля | «Наггетс» против «Клипперс» (Игра 1) | «Наггетс» 112, «Клипперс» 110 (ОТ) |
| Суббота, 19 апреля | «Никс» против «Пистонс» (Игра 1) | «Никс» 123, «Пистонс» 112 |
| Суббота, 19 апреля | «Тимбервулвз» против «Лейкерс» (Игра 1) | «Тимбервулвз» 117, «Лейкерс» 95 |
| Воскресенье, 20 апреля | «Тандер» против «Гриззлис» (Игра 1) | |
| Воскресенье, 20 апреля | «Селтикс» против «Мэджик» (Игра 1) | |
| Воскресенье, 20 апреля | «Кавальерс» против «Хит» (Игра 1) | |
| Воскресенье, 20 апреля | «Рокетс» против «Уорриорз» (Игра 1) | |
| Понедельник, 21 апреля | «Никс» против «Пистонс» (Игра 2) | |
| Понедельник, 21 апреля | «Наггетс» против «Клипперс» (Игра 2) | |
| Вторник, 22 апреля | «Пэйсерс» против «Бакс» (Игра 2) | |
| Вторник, 22 апреля | «Тандер» против «Гриззлис» (Игра 2) | |
| Вторник, 22 апреля | «Лейкерс» против «Тимбервулвз» (Игра 2) | |
| Среда, 23 апреля | «Селтикс» против «Мэджик» (Игра 2) | |
| Среда, 23 апреля | «Кавальерс» против «Хит» (Игра 2) | |
| Среда, 23 апреля | «Рокетс» против «Уорриорз» (Игра 2) | |
| Четверг, 24 апреля | «Пистонс» против «Никс» (Игра 3) | |
| Четверг, 24 апреля | «Гриззлис» против «Тандер» (Игра 3) | |
| Четверг, 24 апреля | «Клипперс» против «Наггетс» (Игра 3) | |
| Пятница, 25 апреля | «Мэджик» против «Селтикс» (Игра 3) | |
| Пятница, 25 апреля | «Бакс» против «Пэйсерс» (Игра 3) | |
| Пятница, 25 апреля | «Тимбервулвз» против «Лейкерс» (Игра 3) | |
| Суббота, 26 апреля | «Хит» против «Кавальерс» (Игра 3) | |
| Суббота, 26 апреля | «Гриззлис» против «Тандер» (Игра 4) | |
| Суббота, 26 апреля | «Клипперс» против «Наггетс» (Игра 4) | |
| Суббота, 26 апреля | «Уорриорз» против «Рокетс» (Игра 3) | |
| Воскресенье, 27 апреля | «Пистонс» против «Никс» (Игра 4) | |
| Воскресенье, 27 апреля | «Тимбервулвз» против «Лейкерс» (Игра 4) | |
| Воскресенье, 27 апреля | «Мэджик» против «Селтикс» (Игра 4) | |
| Воскресенье, 27 апреля | «Бакс» против «Пэйсерс» (Игра 4) | |
| Понедельник, 28 апреля | «Хит» против «Кавальерс» (Игра 4) | |
| Понедельник, 28 апреля | «Тандер» против «Гриззлис» (Игра 5)* | |
| Понедельник, 28 апреля | «Уорриорз» против «Рокетс» (Игра 4) | |
| Вторник, 29 апреля | «Селтикс» против «Мэджик» (Игра 5)* | |
| Вторник, 29 апреля | «Никс» против «Пистонс» (Игра 5)* | |
| Вторник, 29 апреля | «Пэйсерс» против «Бакс» (Игра 5)* | |
| Вторник, 29 апреля | «Наггетс» против «Клипперс» (Игра 5)* | |
| Среда, 30 апреля | «Кавальерс» против «Хит» (Игра 5)* | |
| Среда, 30 апреля | «Рокетс» против «Уорриорз» (Игра 5)* | |
| Среда, 30 апреля | «Лейкерс» против «Тимбервулвз» (Игра 5)* | |
| Четверг, 1 мая | «Мэджик» против «Селтикс» (Игра 6)* | |
| Четверг, 1 мая | «Пистонс» против «Никс» (Игра 6)* | |
| Четверг, 1 мая | «Гриззлис» против «Тандер» (Игра 6)* | |
| Четверг, 1 мая | «Клипперс» против «Наггетс» (Игра 6)* | |
| Пятница, 2 мая | «Хит» против «Кавальерс» (Игра 6)* | |
| Пятница, 2 мая | «Бакс» против «Пэйсерс» (Игра 6)* | |
| Пятница, 2 мая | «Уорриорз» против «Рокетс» (Игра 6)* | |
| Пятница, 2 мая | «Тимбервулвз» против «Лейкерс» (Игра 6)* | |
| Суббота, 3 мая | «Селтикс» против «Мэджик» (Игра 7)* | |
| Суббота, 3 мая | «Никс» против «Пистонс» (Игра 7)* | |
| Суббота, 3 мая | «Тандер» против «Гриззлис» (Игра 7)* | |
| Суббота, 3 мая | «Наггетс» против «Клипперс» (Игра 7)* | |
| Воскресенье, 4 мая | «Кавальерс» против «Хит» (Игра 7)* | |
| Воскресенье, 4 мая | «Пэйсерс» против «Бакс» (Игра 7)* | |
| Воскресенье, 4 мая | «Рокетс» против «Уорриорз» (Игра 7)* | |
| Воскресенье, 4 мая | «Лейкерс» против «Тимбервулвз» (Игра 7)* |
Турнир Play-In НБА 2025: Расписание и результаты
Время начала матчей указано восточное (ET)
| Дата | Матч | Результат |
|---|---|---|
| Вторник, 15 апреля | «Мэджик» против «Хоукс» | «Мэджик» 120, «Хоукс» 95 |
| Вторник, 15 апреля | «Уорриорз» против «Гриззлис» | «Уорриорз» 121, «Гриззлис» 116 |
| Среда, 16 апреля | «Хит» против «Буллс» | «Хит» 109, «Буллс» 90 |
| Среда, 16 апреля | «Маверикс» против «Кингз» | «Маверикс» 120, «Кингз» 106 |
| Пятница, 18 апреля | «Хит» против «Хоукс» | «Хит» 123, «Хоукс» 114 (ОТ) |
| Пятница, 18 апреля | «Гриззлис» против «Маверикс» | «Гриззлис» 120, «Маверикс» 106 |
Ключевые даты плей-офф НБА 2025
- 13 апреля: Последний день регулярного сезона
- 15-18 апреля: Турнир Play-In
- 19 апреля: Начало плей-офф
- 12 мая: Лотерея драфта НБА
- 5 июня: Начало финала НБА

